2022 Flower_Power Paket
Nr. P004
Probieren Sie jetzt zum Valentinstag schon die ersten frisch abgefüllten 2022er Weine. Im Paket sind auch noch schöne, gereifte Weine vom frischen, spritzigen Jahrgang 2021 mit dabei. Eine bunte Vielfalt erwartet Sie also zuhause. Viel Spaß beim Probieren und Genießen :)
45,00 €
inkl. 19% MwSt.,
4,50 Liter / € 10,00 pro Liter
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Folgende Weine sind im Paket enthalten
Artikelnummer | 20 |
---|---|
Jahr | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Säuregehalt | 6,70 g/l |
Restsüße | 5,00 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 21 |
---|---|
Jahr | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 10,50 % vol |
Säuregehalt | 6,90 g/l |
Restsüße | 40,00 g/l |
Geschmack | lieblich |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 34 |
---|---|
Jahr | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Säuregehalt | 7,30 g/l |
Restsüße | 6,30 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Terroirweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 37 |
---|---|
Jahr | 2021 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Säuregehalt | 6,80 g/l |
Restsüße | 7,10 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Terroirweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 23 |
---|---|
Jahr | 2022 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 12,50 g/l |
Geschmack | halbtrocken |
Kategorie | Cuvées |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 2b |
---|---|
Jahr | 2022 |
Weinart | Roséwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Säuregehalt | 6,50 g/l |
Restsüße | 15,00 g/l |
Kategorie | Cuvées |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
enthält Sulfite |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |