2022 Flower Power Paket
Nr. P004
Unser frisches Flower Power Paket, perfekt um sich auf den Frühling zu freuen :) Tauchen Sie ein in die Genusswelt der frisch abgefüllten 2023er Weine und die reiferen 2022er Weine, die immer noch mit einer schönen Frucht überzeugen
45,00 €
inkl. 19% MwSt.,
ausverkauft
4,50 Liter / € 10,00 pro Liter
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Folgende Weine sind im Paket enthalten
Artikelnummer | 20 |
---|---|
Jahr | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Säuregehalt | 6,70 g/l |
Restsüße | 5,00 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Artikelnummer | 30 |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Säuregehalt | 7,10 g/l |
Restsüße | 33,40 g/l |
Geschmack | lieblich |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
Calorific value | / 78 kcal |
Carbohydrates | 4,2 g |
of which sugars | 3,3 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt |
Zutatenverzeichnis
Artikelnummer | 02a |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Roséwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Säuregehalt | 6,40 g/l |
Restsüße | 8,20 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
Calorific value | / 74 kcal |
Carbohydrates | 1,8 g |
of which sugars | 0,8 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt |
Zutatenverzeichnis
Artikelnummer | 22 |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Säuregehalt | 6,20 g/l |
Restsüße | 3,40 g/l |
Geschmack | trocken |
Kategorie | Gutsweine |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
Calorific value | / 75 kcal |
Carbohydrates | 1,3 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Sugar, Protein, Salt |
Zutatenverzeichnis
Artikelnummer | 23 |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 12,50 g/l |
Geschmack | halbtrocken |
Kategorie | Cuvées |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
Calorific value | / 70 kcal |
Carbohydrates | 2,1 g |
of which sugars | 1,3 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt |
Zutatenverzeichnis
Artikelnummer | 2b |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Roséwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Säuregehalt | 6,50 g/l |
Restsüße | 15,00 g/l |
Kategorie | Cuvées |
Herkunft | Pfalz |
Allergenhinweis |
Sulfites |
Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |