Terroir- Paket
Nr. P005
Unsere Terroirweine sind gezeichnet durch ein besonderes Weinerlebnis!
Tiefgründige Böden um Hainfeld bringen komplexe Weine hervor. Dazu gibt es noch unseren spannenden Lagenwein Spätburgunder vom Herrenbuckel für tiefsinnige Rotweinabende!
Überzeugen Sie sich selbst!
Tiefgründige Böden um Hainfeld bringen komplexe Weine hervor. Dazu gibt es noch unseren spannenden Lagenwein Spätburgunder vom Herrenbuckel für tiefsinnige Rotweinabende!
Überzeugen Sie sich selbst!
50,00 €
inkl. 19% MwSt.,
4,50 Liter / € 11,11 pro Liter
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Folgende Weine sind im Paket enthalten
| Artikelnummer | 37 |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Säuregehalt | 6,80 g/l |
| Restsüße | 7,10 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 82 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 38 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
| Säuregehalt | 5,90 g/l |
| Restsüße | 6,80 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 82 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 31 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,80 g/l |
| Restsüße | 37,20 g/l |
| Geschmack | edelsüß |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 80 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 3,7 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 34 |
|---|---|
| Jahr | 2021 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Säuregehalt | 7,30 g/l |
| Restsüße | 6,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Artikelnummer | 36 |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,60 g/l |
| Restsüße | 5,40 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Artikelnummer | 35 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,30 g/l |
| Restsüße | 5,00 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 78 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß, Salz | |